|
| エントリー曲 | 1回戦 | 準決勝 | 決勝戦 | ||||
| 翔べ!ガンダム(機動戦士ガンダム) | 35 | 3/8(土) 第01試合[グラフ] 勝曲:ヘミソフィア(ラーゼフォン) |
20 | 3/25(火) 第01試合[グラフ] エントリー曲詳細 勝曲:For フルーツバスケット(フルーツバスケット) |
48 | 3/30(日) 最終戦[グラフ] WINNER!! プラチナ(カードキャプターさくら) |
|
| ヘミソフィア(ラーゼフォン) | 39 | ||||||
| おジャ魔女でBAN^2(も〜っと!おジャ魔女どれみ) | 34 | ||||||
| わぴこ元気予報!(きんぎょ注意報!) | 20 | ||||||
| サイレント・ヴォイス(機動戦士ガンダムΖΖ) | 20 | ||||||
| INVOKE-インボーク-(機動戦士ガンダムSEED) | 39 | 3/9(日) 第02試合[グラフ] 勝曲:THE GALAXY EXPRESS 999(銀河鉄道999)[詳細] |
48 | ||||
| THE GALAXY EXPRESS 999(銀河鉄道999) | 62 | ||||||
| まぼろし(シスター・プリンセスRe Pure) | 26 | ||||||
| only one, No.1(Di Gi Charat) | 6 | ||||||
| コスモスに君と(伝説巨神イデオン) | 27 | ||||||
| For フルーツバスケット(フルーツバスケット) | 57 | 3/10(月) 第03試合[グラフ] 勝曲:For フルーツバスケット(フルーツバスケット) |
65 | ||||
| Catch You Catch Me(カードキャプターさくら) | 34 | ||||||
| アニメじゃない −夢を忘れた古い地球人よ−(機動戦士ガンダムΖΖ) | 29 | ||||||
| 愛をとりもどせ!!(北斗の拳) | 26 | ||||||
| 扉をあけて(カードキャプターさくら) | 2 | ||||||
| 哀戦士(機動戦士ガンダムII 哀 戦士篇) | 46 | 3/11(火) 第04試合[グラフ] 勝曲:哀戦士(機動戦士ガンダムII 哀 戦士篇) |
63 | ||||
| ダンバインとぶ(聖戦士ダンバイン) | 9 | ||||||
| JUST COMMUNICATION(新機動戦記ガンダムW) | 35 | ||||||
| Resolution(機動新世紀ガンダムX) | 9 | ||||||
| Give a reason(スレイヤーズNEXT) コンディション・グリーン 〜緊急発進〜(機動警察パトレイバー) |
19 11 |
||||||
| RHYTHM EMOTION(新機動戦記ガンダムW) | 20 | 3/12(水) 第05試合[グラフ] 勝曲:Feeling Heart(To Heart) |
35 | 3/26(水) 第02試合[グラフ] エントリー曲詳細 勝曲:キングゲイナー・オーバー!(オーバーマン キングゲイナー) |
118 | ||
| 宇宙戦艦ヤマト(宇宙戦艦ヤマト) | 44 | ||||||
| 夢見たい★エンジェル隊(ギャラクシーエンジェル(第2期)) | 37 | ||||||
| Feeling Heart(To Heart) | 54 | ||||||
| 光と影を抱きしめたまま(魔法騎士レイアース) | 16 | ||||||
| 君をのせて(天空の城ラピュタ) | 60 | 3/13(木) 第06試合[グラフ] 勝曲:君をのせて(天空の城ラピュタ) |
35 | ||||
| STAND UP TO THE VICTORY(機動戦士Vガンダム) | 38 | ||||||
| 君を見つめて -The time I'm seeing you-(機動戦士ガンダムF91) | 3 | ||||||
| FLY ME TO THE MOON(新世紀エヴァンゲリオン) | 19 | ||||||
| 銀河鉄道999(銀河鉄道999) | 20 | ||||||
| ブルーウォーター(ふしぎの海のナディア) | 57 | 3/14(金) 第07試合[グラフ] 勝曲:ブルーウォーター(ふしぎの海のナディア) |
23 | ||||
| ギャラクシー★Bang!Bang!(ギャラクシーエンジェル) | 35 | ||||||
| 風の辿り着く場所(Kanon) | 25 | ||||||
| 誰がために(サイボーグ009(新)) | 21 | ||||||
| Shooting Star(おねがい*ティーチャー) | 25 | ||||||
| キングゲイナー・オーバー!(オーバーマン キングゲイナー) | 78 | 3/15(土) 第08試合[グラフ] 勝曲:キングゲイナー・オーバー!(オーバーマン キングゲイナー) |
91 | ||||
| ゆずれない願い(魔法騎士レイアース) | 55 | ||||||
| Reckless fire(スクライド) | 28 | ||||||
| ドリーム・シフト(絶対無敵ライジンオー) | 17 | ||||||
| ありのままに(夢のクレヨン王国) 晴れてハレルヤ(魔法陣グルグル) 夢光年(宇宙船サジタリウス) |
4 21 11 |
||||||
| Ζ・刻を越えて(機動戦士Ζガンダム) | 15 | 3/16(日) 第09試合[グラフ] 勝曲:YOU GET TO BURNING(機動戦艦ナデシコ) |
26 | 3/27(木) 第03試合[グラフ] エントリー曲詳細 勝曲:おジャ魔女カーニバル!!(おジャ魔女どれみ) |
99 | ||
| YOU GET TO BURNING(機動戦艦ナデシコ) | 38 | ||||||
| dis-(無限のリヴァイアス) | 25 | ||||||
| WHITE REFLECTION(新機動戦記ガンダムW Endless Waltz) | 20 | ||||||
| シャアが来る(機動戦士ガンダム) | 24 | ||||||
| Sugar Baby Love(ちっちゃな雪使い シュガー) | 40 | 3/17(月) 第10試合[グラフ] 勝曲:Sugar Baby Love(ちっちゃな雪使い シュガー) |
29 | ||||
| 愛・おぼえていますか(超時空要塞マクロス 愛・おぼえていますか) | 21 | ||||||
| -輪舞- revolution(少女革命ウテナ) | 30 | ||||||
| DANCE!おジャ魔女(おジャ魔女どれみ ドッカ〜ン!) | 39 | ||||||
| ルネッサンス情熱(ミスター味っ子) | 12 | ||||||
| ギャラクシー☆ばばんがBang!(ギャラクシーエンジェル(第3期)) | 22 | 3/18(火) 第11試合[グラフ] 勝曲:約束はいらない(天空のエスカフローネ) |
24 | ||||
| Love Destiny(シスター▼プリンセス) | 51 | ||||||
| BEYOND THE TIME〜メビウスの宇宙を越えて〜(機動戦士ガンダム逆襲のシャア) | 19 | ||||||
| 約束はいらない(天空のエスカフローネ) | 55 | ||||||
| 復活のイデオン(伝説巨神イデオン) | 15 | ||||||
| おジャ魔女カーニバル!!(おジャ魔女どれみ) | 66 | 3/19(水) 第12試合[グラフ] 勝曲:おジャ魔女カーニバル!!(おジャ魔女どれみ) |
65 | ||||
| あんなに一緒だったのに(機動戦士ガンダムSEED) | 29 | ||||||
| Tank!(COWBOY BEBOP) | 17 | ||||||
| Honey(カードキャプターさくら) | 29 | ||||||
| 勇者王誕生!(勇者王ガオガイガー) | 35 | ||||||
| 残酷な天使のテーゼ(新世紀エヴァンゲリオン) | 53 | 3/20(木) 第13試合[グラフ] 勝曲:残酷な天使のテーゼ(新世紀エヴァンゲリオン) |
65 | 3/28(金) 第04試合[グラフ] エントリー曲詳細 勝曲:プラチナ(カードキャプターさくら) |
139 | ||
| 魂のルフラン(新世紀エヴァンゲリオン シト新生) | 7 | ||||||
| 嵐の中で輝いて(機動戦士ガンダム第08MS小隊) | 10 | ||||||
| Wake up Angel 〜ねがいましては∞(無限)なり〜(ぴたテン) | 24 | ||||||
| 悲しみよこんにちは(めぞん一刻) | 10 | ||||||
| プラチナ(カードキャプターさくら) | 81 | 3/21(金) 第14試合[グラフ] 勝曲:プラチナ(カードキャプターさくら) |
125 | ||||
| Get Wild(CITY HUNTER) | 17 | ||||||
| めぐりあい(機動戦士ガンダムIII めぐりあい宇宙篇) | 28 | ||||||
| 凛花(らいむ色戦奇譚) | 25 | ||||||
| アンバランスなKissをして(幽☆遊☆白書) | 6 | ||||||
| ペガサス幻想-Pegasus Fantasy-(聖闘士星矢) | 33 | 3/22(土) 第15試合[グラフ] 勝曲:rebirth(エイリアン9) |
106 | ||||
| Wind Climbing 〜風にあそばれて(魔法陣グルグル) | 24 | ||||||
| ファースト・プライオリティー(ストラトス・フォー) | 54 | ||||||
| ムーンライト伝説(美少女戦士セーラームーン) | 9 | ||||||
| rebirth(エイリアン9) 乾いた大地(戦闘メカ ザブングル) 摩訶不思議アドベンチャー(DRAGON BALL) |
67 11 6 |
||||||
| 水の星へ愛をこめて(機動戦士Ζガンダム) | 50 | 3/23(日) 第16試合[グラフ] 勝曲:ハートのつばさ(だぁ!だぁ!だぁ!) |
32 | ||||
| 空耳ケーキ(あずまんが大王 THE ANIMATION) | 51 | ||||||
| 炎のさだめ(装甲騎兵ボトムズ) | 11 | ||||||
| ハートのつばさ(だぁ!だぁ!だぁ!) | 65 | ||||||
| 銀河旋風ブライガー(銀河旋風ブライガー) | 3 | ||||||
一次予選終了。結果は以下です。
一次予選01-02組 一次予選03-04組 一次予選05-06組 一次予選07-08組 一次予選09-10組
一次予選11-12組 一次予選13-14組 一次予選15-16組 一次予選17-18組 一次予選19-20組
二次予選終了。結果は以下です。
二次予選01-16組
本選1回戦終了。得票数順位等の各種データはここです。
3/29(土)最萌アニソン決勝戦の前夜祭として、
さいもえアニソン歌手決定戦をやりました。
結果はここからご覧下さい。